服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2025-05-16
簡(jiǎn)要描述:
德國(guó)Kroeplin內(nèi)徑卡規(guī)L102 質(zhì)量證書(shū)可靠的重復(fù)性刻度排列合理且方便讀數(shù)高度從0.005mm起公差標(biāo)記方便讀數(shù)所有機(jī)械卡規(guī)可提供“英制式"電子式規(guī)范可以轉(zhuǎn)換為“INCH"讀數(shù)測(cè)頭主要是硬質(zhì)合金材質(zhì)電子式卡規(guī)帶模擬顯示和數(shù)字顯示,便于讀數(shù)
品牌 | KROEPLIN/德國(guó) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
德國(guó)Kroeplin內(nèi)徑卡規(guī)L102
特性
質(zhì)量證書(shū)
可靠的重復(fù)性
刻度排列合理且方便讀數(shù)
高度從0.005mm起
公差標(biāo)記方便讀數(shù)
所有機(jī)械卡規(guī)可提供“英制式"
電子式規(guī)范可以轉(zhuǎn)換為“INCH"讀數(shù)
測(cè)頭主要是硬質(zhì)合金材質(zhì)
電子式卡規(guī)帶模擬顯示和數(shù)字顯示,便于讀數(shù)
三豐接口
USB接口
符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
不同的應(yīng)用采用不同的測(cè)量程序和測(cè)點(diǎn)
絕對(duì)測(cè)量和相對(duì)測(cè)量
紅/綠LED公差測(cè)量
特殊解決方案
對(duì)于小型工件進(jìn)行一
系列測(cè)量時(shí)可配置臺(tái)架裝置
性價(jià)比高
3點(diǎn)式測(cè)量?jī)x,方便定中心
測(cè)量點(diǎn)
方便手持
.高重復(fù)性
.不同的應(yīng)用采用不同的測(cè)量程序和測(cè)點(diǎn)
■適用于工廠使用
■IP67
.接口(顯著,USB,無(wú)線)
毫米/英寸轉(zhuǎn)換
快速讀數(shù)
準(zhǔn)確的測(cè)量
.精密測(cè)量結(jié)果
符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),
帶新的IP防護(hù)等級(jí)
可以提供帶模擬顯示和數(shù)字顯
示的卡規(guī)以便于讀數(shù)??焖贉y(cè)量
卡規(guī)包括定制設(shè)計(jì)測(cè)試程序、測(cè)
點(diǎn)、絕對(duì)和相對(duì)測(cè)量程序、帶公
差測(cè)量的紅/綠指示燈。
機(jī)械式
■IP 65
■優(yōu)化的測(cè)力
■準(zhǔn)確的測(cè)量
■符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
電子式
■IP 67
■優(yōu)化的測(cè)力
■帶模擬顯示條的數(shù)字顯示
■符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
■接口(USB/,顯著,無(wú)線)可選擇
量程Mes | 測(cè)量范圍Meb | 顯示范圍Azb | 刻度SKw | 允許誤差G | 重復(fù)性極限r(nóng) | 測(cè)力m in. | 測(cè)力max. | 重量 | 防護(hù)等級(jí) | 可動(dòng)測(cè)點(diǎn)Hb | 固定測(cè)點(diǎn)H | 測(cè)頭類型 | 大溝槽深度A | 小溝槽寬度B | 大測(cè)量深度L | 圖片 | 電子式E 機(jī)械式M | 木箱 | |
型號(hào) | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [9] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
L102 | 10 | 2,5-12,5 | 2,4-12,8 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 225 | P67 | 0,9 | 0,9 | 楔形R0,1 | 0,7 | 0,5 | 12 | [1] | E | 1732-45 |
H102 | 10 | 2,5-12,5 | 2,4-12,8 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 155 | IP65 | 0,9 | 0,9 | 楔形R0,1 | 0,7 | 0,5 | 12 | [1] | M | 1732-45 |
L105 | 10 | 5-15 | 4,7-15,3 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 230 | IP67 | 2,5 | 2,5 | 球形00,6 | 2,3 | 0,8 | 35 | [2] | E | 1732-45 |
H105 | 10 | 5-15 | 4,7-15,3 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 160 | IP65 | 2,5 | 2,5 | 球形00,6 | 2,3 | 0,8 | 35 | [2] | M | 1732-45 |
L210 | 20 | 10-30 | 9,5-30,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 250 | IP67 | 5,3 | 5,3 | 球形01 | 5,2 | 1,2 | 85 | [2] | E | 1732-45 |
H210 | 20 | 10-30 | 9,5-30,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 180 | P65 | 5,3 | 5,3 | 球形01 | 5,2 | 1,2 | 85 | [2] | M | 1732-45 |
L220 | 20 | 20-40 | 19,5-40,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 250 | P67 | 7,3 | 7,3 | 球形Q1 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | E | 1732-45 |
H220 | 20 | 20-40 | 19,5-40,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 180 | P65 | 7,3 | 7,3 | 球形01 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | M | 1732-45 |
L230 | 20 | 30-50 | 29,5-50,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 255 | IP67 | 7,3 | 7,3 | 球形01 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | E | 1732-45 |
H230 | 20 | 30-50 | 29,5-50,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 185 | IP65 | 7,3 | 7,3 | 球形01 | 7,0 | 1,2 | 85 | [4] | M | 1732-45 |
L240 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 265 | IP67 | 8,5 | 8,5 | 球形01 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] | E | 1732-45 |
H240 | 20 | 40-60 | 39,5-60,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 195 | P65 | 8,5 | 8,5 | 球形01 | 8,3 | 1,2 | 85 | [5] | M | 1732-45 |
L313 | 30 | 13-43 | 12,5-43,5 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1,7 | 360 | IP67 | 5,7 | 5,7 | 球形01,3 | 5,7 | 16 | 127 | [2] | E | 1732-51 |
L330 | 30 | 30-60 | 29,5-60,5 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 1,2 | 1,7 | 370 | IP67 | 6,5 | 6,5 | 球形01,5 | 6,2 | 1,8 | 132 | [5] | E | 732-51 |
德國(guó)Kroeplin內(nèi)徑卡規(guī)L102
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com